110W Quantumboard Led Products Description
Product Name | QB Grow Light | |||
Model No. | STG-110W-QB | |||
Wattage | 110W | |||
PPF(380-780nm) | >270 μmol/S | |||
EFF | >2.8 μmol/J | |||
Input Voltage | 100-277VAC 50/60HZ | |||
LED Brand | Sam-sung LM301B + 660nm +730nm | |||
Driver Brand | MeanWell Driver | |||
PF | >0.95 | |||
Dimming | Non-Dim/0~10V | |||
Fixture Dimension(N.W) | 5PCS/CTN 13KG(54*42*13CM) | |||
Beam Angle | 120 Degrees | |||
N.W. | 1.72 KG/PC | |||
Material | Aluminum | |||
IP Rating | IP65 | |||
Lifespan | >50,000 Hours | |||
Warranty | 5 Years | |||
Certificate | ETL |
220W Quantum board LED Products Description
Product Name | QB Grow Light | |||
Model No. | STG-220W-QB | |||
Wattage | 220W | |||
PPF(380-780nm) | >616 μmol/S | |||
EFF | >2.8 μmol/J | |||
Input Voltage | 100-277VAC 50/60HZ | |||
LED Brand | Sambead LM301B + 660nm +730nm | |||
Driver Brand | MeanWell Driver | |||
PF | >0.95 | |||
Dimming | Non-Dim/0~10V | |||
Lamp Size | 69*34*14CM | |||
Beam Angle | 120 Degrees | |||
N.W. | 3.25 KG/PC | |||
Material | Aluminum | |||
IP Rating | IP65 | |||
Lifespan | >50,000 Hours | |||
Warranty | 5 Years | |||
Certificate | ETL |
440W Quantum Board LED Products Description
Product Name | QB Grow Light | |||
Model No. | STG-440W-QB | |||
Wattage | 440W | |||
PPF(380-780nm) | >1232 μmol/S | |||
EFF | >2.8 μmol/J | |||
Input Voltage | 100-277VAC 50/60HZ | |||
LED Brand | Sambead LM301B + 660nm +730nm | |||
Driver Brand | MeanWell Driver | |||
PF | >0.95 | |||
Dimming | Non-Dim/0~10V | |||
Lamp Size | 68*57*14CM | |||
Beam Angle | 120 Degrees | |||
N.W. | 6.22 KG/PC | |||
Material | Aluminum | |||
IP Rating | IP65 | |||
Lifespan | >50,000 Hours | |||
Warranty | 5 Years | |||
Certificate | ETL |
660W Quantumboard LED Products Description
Product Name | QB Grow Light | |||
Model No. | STG-660W-QB | |||
Wattage | 660W | |||
PPF(380-780nm) | >1848 μmol/S | |||
EFF | >2.8 μmol/J | |||
Input Voltage | 100-277VAC 50/60HZ | |||
LED Brand | Sambead LM301B + 660nm +730nm | |||
Driver Brand | MeanWell Driver | |||
PF | >0.95 | |||
Dimming | Non-Dim/0~10V | |||
Lamp Size | 80*69*14CM | |||
Beam Angle | 120 Degrees | |||
N.W. | 9.5 KG/PC | |||
Material | Aluminum | |||
IP Rating | IP65 | |||
Lifespan | >50,000 Hours | |||
Warranty | 5 Years | |||
Certificate | ETL |
Reviews
There are no reviews yet.